生徒数・教職員数
【生徒数】(令和6年度)
男 | 女 | 計 | 定員 | |
1年 | 13 | 15 | 28 | 40 |
2年 | 11 | 15 | 26 | 40 |
3年 | 14 | 16 | 30 | 40 |
計 | 38 | 46 | 84 | 120 |
【教職員数】(令和6年度)
職名 | 現員 |
分校長 | 1 |
教諭 | 9 |
養護教諭 | 1 |
事務職員 | 1 |
講師 | 6 |
教育業務支援員 | 7 |
スクールライフアドバイザー | 1 |
茶華道指導員 | 1 |
計 | 27 |
【生徒数】(令和6年度)
男 | 女 | 計 | 定員 | |
1年 | 13 | 15 | 28 | 40 |
2年 | 11 | 15 | 26 | 40 |
3年 | 14 | 16 | 30 | 40 |
計 | 38 | 46 | 84 | 120 |
【教職員数】(令和6年度)
職名 | 現員 |
分校長 | 1 |
教諭 | 9 |
養護教諭 | 1 |
事務職員 | 1 |
講師 | 6 |
教育業務支援員 | 7 |
スクールライフアドバイザー | 1 |
茶華道指導員 | 1 |
計 | 27 |